Unitatea teritorială Edineț este o subdiviziune teritorială operativă a Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, responsabilă de organizarea și coordonarea lucrărilor de protecție antigrindină în zona de responsabilitate.
Date generale
- Suprafața protejată: 285,5 mii ha;
- Puncte de influență rachetară: 23;
- Zona de responsabilitate: raioanele Edineț, Ocnița, Briceni, Dondușeni, Rîșcani și Glodeni.
Principalele atribuții
- coordonează activitatea celor 23 de puncte de influență rachetară din zona de responsabilitate;
- execută lucrări de protecție antigrindină prin aplicarea tehnologiilor de influențe active asupra proceselor hidrometeorologice;
- monitorizează evoluția proceselor convective și coordonează desfășurarea intervențiilor operative asupra formațiunilor noroase cu potențial de grindină;
- asigură funcționarea punctului de comandă și exploatarea stației de radiolocație meteorologică;
- organizează exploatarea, întreținerea și verificarea infrastructurii tehnice și a complexelor antigrindină;
- coordonează activitatea personalului operativ din cadrul punctelor de influență rachetară și asigură aplicarea unitară a tehnologiilor de influențe active asupra proceselor hidrometeorologice;
- asigură schimbul operativ de informații cu Aparatul Central și cu celelalte subdiviziuni teritoriale ale Serviciului;
- menține capacitatea permanentă de intervenție pe durata sezonului de protecție antigrindină.
Teritoriul protejat
Zona de responsabilitate a Unității teritoriale Edineț cuprinde teritorii din raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani și Glodeni.
Raionul Briceni
| Localitatea | Teritoriul protejat | Localitatea | Teritoriul protejat |
|---|
| Tețcani | 80% | Berlinți | 100% |
| Corjeuți | 100% | Cotiujeni | 70% |
| Holohora de Sus | 100% | Beleavinți | 100% |
| Mihăileni | 100% | Hlina | 80% |
| Bălcăuți | 100% | Șirăuți | 70% |
| Caracușenii Vechi | 100% | Coteala | 60% |
| Colicăuți | 100% | Briceni | 100% |
| Mărcăuți | 100% | Pererita | 80% |
| Balasinești | 100% | Bogdănești | 70% |
| Tabani | 100% | Slobozia-Șirăuți | 80% |
| Trebisăuți | 80% | | |
Raionul Edineț
| Localitatea | Teritoriul protejat | Localitatea | Teritoriul protejat |
|---|
| Corpaci | 40% | Trinca | 100% |
| Stolniceni | 100% | Tîrnova | 100% |
| Cepeleuți | 100% | Cuconeștii Noi | 60% |
| Brătușeni | 100% | Constantinovca | 100% |
| Șofrîncani | 100% | Hlinaia | 100% |
| Terebna | 100% | Parcova | 100% |
| Hincăuți | 100% | Gașpar | 100% |
| Brînzeni | 100% | Edineț | 100% |
| Zăbriceni | 100% | Ruseni | 100% |
| Chetroșica Nouă | 100% | Goleni | 100% |
| Cupcini | 100% | Rotunda | 100% |
| Alexeevca | 100% | Hancăuți | 100% |
| Bleșteni | 100% | Lopatnic | 40% |
| Burlănești | 100% | Viișoara | 30% |
| Gordinești | 100% | Bădragii Vechi | 40% |
| Fetești | 100% | Bădragii Noi | 30% |
Raionul Ocnița
| Localitatea | Teritoriul protejat | Localitatea | Teritoriul protejat |
|---|
| Bîrlădeni | 100% | Hădărăuți | 90% |
| Grinăuți-Moldova | 100% | Dîngeni | 100% |
| Mihălășeni | 100% | s. Ocnița | 75% |
| Corestăuți | 90% | Lipnic | 80% |
Raionul Dondușeni
| Localitatea | Teritoriul protejat | Localitatea | Teritoriul protejat |
|---|
| Climăuți | 100% | Rediul Mare | 100% |
| Cernoleuca | 100% | s. Dondușeni | 100% |
| Pivniceni | 100% | Scăieni | 100% |
| Corbu | 100% | Frasin | 100% |
| Dondușeni | 100% | Baraboi | 100% |
Raionul Rîșcani
| Localitatea | Teritoriul protejat | Localitatea | Teritoriul protejat |
|---|
| Duruitoarea Nouă | 35% | Grinăuți | 100% |
| Șaptebani | 100% | Văratic | 60% |
| Horodiște | 100% | Gălășeni | 100% |
| Pociumbeni | 100% | Alexăndrești | 100% |
| Pociumbăuți | 100% | Malinovscoe | 100% |
| Hiliuți | 100% | Sturzeni | 100% |
| Pîrjota | 100% | Petrușeni | 80% |
| Zăicani | 100% | Braniște | 40% |
| Borosenii Noi | 100% | Costești | 60% |
| Vasileuți | 100% | Singureni | 100% |
Raionul Glodeni
| Localitatea | Teritoriul protejat | Localitatea | Teritoriul protejat |
|---|
| Danu | 100% | Petrunea | 100% |
| Glodeni | 100% | Dușmani | 100% |
| Hîjdieni | 100% | Fundurii Noi | 100% |
| Camenca | 100% | Sturzovca | 100% |
| Cajba | 100% | Iabloana | 100% |
| Cobani | 60% | | |