Unitatea teritorială Soroca este una dintre cele mai mari subdiviziuni teritoriale operative ale Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, responsabilă de organizarea și coordonarea lucrărilor de protecție antigrindină în zona de responsabilitate.
Date generale
- Suprafața protejată: 328,2 mii ha;
- Puncte de influență rachetară: 23;
- Zona de responsabilitate: raioanele Soroca, Ocnița, Drochia, Florești, Dondușeni, Bălți, Sîngerei și Rîșcani.
Principalele atribuții
- coordonează activitatea celor 23 de puncte de influență rachetară din zona de responsabilitate;
- execută lucrări de protecție antigrindină prin aplicarea tehnologiilor de influențe active asupra proceselor hidrometeorologice;
- monitorizează evoluția proceselor convective și coordonează desfășurarea intervențiilor operative asupra formațiunilor noroase cu potențial de grindină;
- asigură funcționarea punctului de comandă și exploatarea stației de radiolocație meteorologică;
- organizează exploatarea, întreținerea și verificarea infrastructurii tehnice și a complexelor antigrindină;
- coordonează activitatea personalului operativ din cadrul punctelor de influență rachetară și asigură aplicarea unitară a tehnologiilor de influențe active asupra proceselor hidrometeorologice.
Teritoriul protejat
Explicația terenului teritoriului protejat al Unității teritoriale Soroca:
Raionul Soroca
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Ocolina | 80% | Schineni | 100% |
| Băxani | 100% | Hristici | 100% |
| Rădi-Cereşnovăţi | 100% | Rubleniţa | 50% |
| Stoicani | 100% | Şolcani | 100% |
| Vădeni | 100% | Bădiceni | 100% |
| Căinarii Vechi | 100% | Dărcăuţi | 100% |
| Dubna | 100% | Visoca | 100% |
| Parcani | 100% | Tătărăuca Veche | 80% |
| Pîrliţa | 100% | Zastînca | 80% |
| Voloviţa | 100% | Şeptelici | 80% |
| Răcovăţ | 50% | Vărăncău | 30% |
| Bulboci | 100% | Rudi | 80% |
| Regina Maria | 100% | | |
Raionul Florești
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Lunga | 40% | Ciripcău | 100% |
| Coşerniţa | 100% | Izvoare | 100% |
| Vărvăreuca | 100% | Sevirova | 100% |
| Gura Camencii | 100% | Temeleuţi | 100% |
| Floreşti | 100% | Gura Căinarului | 100% |
| Iliciovca | 100% | Văscăuţi | 100% |
| Trifăneşti | 100% | Cunicea | 60% |
| Cerniţa | 100% | Cuhureştii de Jos | 80% |
| Frumuşica | 100% | Cuhureşti de Sus | 100% |
| Rădulenii Vechi | 100% | Vertiujeni | 50% |
| Alexeevca | 100% | | |
Raionul Sîngerei
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Dobrugea Veche | 100% | Cubolta | 100% |
| Alexăndreni | 100% | Biruinţa | 100% |
Mun. Bălți
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Elizaveta | 100% | mun. Bălţi | 100% |
| Sadovoe | 100% | | |
Raionul Drochia
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Pelinia | 100% | Fîntîniţa | 100% |
| Nicoreni | 100% | Palanca | 100% |
| Ochiul Alb | 100% | Şalvirii Vechi | 100% |
| Miciurin | 100% | Şuri | 100% |
| Hăsnăşenii Noi | 100% | оr. Drochia | 100% |
| Moara de Piatră | 100% | Antoneuca | 100% |
| Hăsnăşenii Mari | 100% | Chetrosu | 100% |
| Petreni | 100% | s. Drochia | 100% |
| Dominteni | 100% | Maramonovca | 100% |
| Gribova | 100% | Mîndîc | 100% |
| Popeştii de Jos | 100% | Sofia | 100% |
| Popeştii de Sus | 100% | Ţarigrad | 100% |
| Baroncea | 100% | Zguriţa | 100% |
| Cotova | 100% | Pervomaiscoe | 100% |
Raionul Dondușeni
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Crişcăuţi | 100% | Sudarca | 100% |
| Tîrnova | 100% | Teleşeuca | 100% |
| Ţaul | 100% | Horodişte | 100% |
| Pocrovca | 100% | Elizavetovca | 100% |
| Briceni | 100% | Plop | 100% |
| Moşana | 100% | Arioneşti | 80% |
Raionul Ocnița
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Gîrbova | 100% | Mereşeuca | 70% |
| Sauca | 100% | Lencăuţi | 60% |
| Calaraşovca | 80% | Frunză | 100% |
| Unguri | 60% | | |
Raionul Rîșcani
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Mihăileni | 100% | Nihoreni | 100% |
| Şumna | 100% | Rîşcani | 100% |
| Recea | 100% | Aluniş | 100% |
| Răcăria | 100% | Corlăteni | 100% |