Unitatea teritorială Cornești este o subdiviziune teritorială operativă a Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, responsabilă de organizarea și coordonarea lucrărilor de protecție antigrindină în zona de responsabilitate.
Date generale
- Comandant: Nichiforeac Vasile;
- Telefon mobil: +373 67 550 387;
- Suprafața protejată: 291,0 mii ha;
- Puncte de influență rachetară: 20;
- Zona de responsabilitate: raioanele Fălești, Sîngerei, Ungheni, Călărași, Nisporeni, Telenești și Glodeni.
Principalele atribuții
- coordonează activitatea celor 20 de puncte de influență rachetară din zona de responsabilitate;
- execută lucrări de protecție antigrindină prin aplicarea tehnologiilor de influențe active asupra proceselor hidrometeorologice;
- monitorizează evoluția proceselor convective și coordonează desfășurarea intervențiilor operative asupra formațiunilor noroase cu potențial de grindină;
- asigură funcționarea punctului de comandă și coordonarea activităților operative pe durata sezonului de protecție antigrindină;
- organizează exploatarea, întreținerea și verificarea infrastructurii tehnice și a complexelor antigrindină;
- coordonează activitatea personalului operativ din cadrul punctelor de influență rachetară și asigură aplicarea unitară a tehnologiilor de influențe active asupra proceselor hidrometeorologice.
Teritoriul protejat
Teritoriul protejat de Unitatea teritorială Cornești cuprinde localități din raioanele Glodeni, Fălești, Sîngerei, Ungheni, Călărași, Nisporeni și Telenești.
Raionul Glodeni
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Ustia | 100% | Viişoara | 70% |
| Limbenii Vechi | 100% | Balatina | 50% |
| Limbenii Noi | 100% | Cuhneşti | 40% |
| Fundurii Vechi | 100% | Ciuciulea | 80% |
Raionul Fălești
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Ciolacu Nou | 100% | Ilenuţa | 100% |
| Scumpia | 100% | Mărăndeni | 100% |
| Bocani | 100% | Albineţul Vechi | 80% |
| Pietrosu | 100% | Logofteni | 100% |
| Glinjeni | 100% | Pîrliţa | 100% |
| Pompa | 100% | Răuţel | 100% |
| Călugăr | 100% | Izvoare | 100% |
| Işcălău | 100% | Risipeni | 100% |
| Sărata Veche | 100% | Musteaţa | 100% |
| Făleştii Noi | 100% | Năvîrneţ | 70% |
| Egorovca | 100% | Călineşti | 50% |
| Hiliuţi | 100% | Chetriş | 40% |
| Natalievca | 100% | Hînceşti | 40% |
| Obreja Veche | 100% | Pruteni | 40% |
| Pînzăreni | 100% | Horeşti | 30% |
| Făleşti | 100% | Taxobeni | 20% |
| Catranîc | 100% | — | — |
Raionul Sîngerei
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Bursuceni | 100% | Iezărenii Vechi | 100% |
| Chişcăreni | 100% | Ciuciueni | 100% |
| Coşcodeni | 100% | Tăura Veche | 100% |
| Dumbrăviţa | 100% | — | — |
Raionul Ungheni
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Agronomovca | 100% | Măgurele | 100% |
| Alexeevca | 100% | Năpădeni | 100% |
| Boghenii Noi | 100% | Rădenii Vechi | 100% |
| Condrăteşti | 100% | Teşcureni | 100% |
| Floriţoaia Veche | 100% | Unţeşti | 100% |
| Hîrceşti | 100% | Chirileni | 100% |
| Mănoileşti | 100% | Buciumeni | 100% |
| Negurenii Vechi | 100% | Cioropcani | 50% |
| Pîrliţa | 100% | Petreşti | 80% |
| Sineşti | 100% | Zagarancea | 80% |
| Todireşti | 100% | Sculeni | 65% |
| Corneşti | 100% | Morenii Noi | 80% |
| Bumbăta | 100% | Valea Mare | 50% |
| Buşila | 100% | Costuleni | 50% |
| Cetireni | 100% | Măcăreşti | 50% |
| Cornova | 100% | — | — |
Raionul Călărași
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Bahmut | 100% | Hirova | 100% |
| Hîrjauca | 100% | Horodişte | 100% |
| Dereneu | 100% | Peticeni | 100% |
| Onişcani | 100% | Rădeni | 100% |
| Sipoteni | 100% | Temeleuţi | 100% |
| Căbăieşti | 100% | Vălcineţ | 100% |
Raionul Nisporeni
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Mileşti | 100% | Bălăneşti | 100% |
| Brătuleni | 100% | Ciuteşti | 100% |
| Boldureşti | 100% | Vînători | 100% |
Raionul Telenești
| Primăria | Teritoriul protejat | Primăria | Teritoriul protejat |
|---|
| Zgărdeşti | 100% | — | — |